DOLAR 43,7289 0.05%
EURO 51,8478 0%
ALTIN 6.858,32-2,23
BITCOIN 2953872-0,65%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2958472 19990746 % -0.70577 20:35
  • Ethereum 87134 120692440.47146 % 0.69163 20:35
  • Tether 43.7 183751887997.07 % 0.03674 20:35
  • XRP 64.68 60917315351 % 0.24235 20:35
  • BNB 27009 136359192.92 % -0.11359 20:35
  • USDC 43.72 73571153941.077 % 0.04695 20:35
  • Solana 3707.84 568200200.04937 % -0.1463 20:35
  • TRON 12.33 94726861319.163 % -0.64368 20:35
  • Dogecoin 4.4 168752253126.58 % 0.21126 20:35
  • Figure Heloc 45.11 15152324777.167 % 1.40822 20:35
  • Bitcoin Cash 24827 19996178.021651 % -1.83772 20:35
  • WhiteBIT Coin 2243 213606247 % -0.38201 20:35
  • Cardano 12.34 36800973395.387 % -0.27065 20:35
  • LEO Token 379.65 921332907.9 % 2.8626 20:35
  • Hyperliquid 1291.39 238385315.95414 % -1.56559 20:35
  • Canton 7.32 37777388813.629 % 3.80303 20:35
  • Ethena USDe 43.68 6304817021.2445 % 0.05648 20:35
  • Chainlink 386.87 708099970.45259 % 0.46051 20:35
  • Monero 14516.37 18446744.07371 % 1.56409 20:35
  • Stellar 7.27 32842831939.487 % -0.94441 20:35
  • USD1 43.71 5145051437.7613 % 0.09466 20:35
  • Rain 0.435019 477741465978.74 % 3.59655 20:35
  • Zcash 12492.42 16511426.728045 % -0.77886 20:35
  • Hedera 4.41 43003421568.93 % 0.50554 20:35
  • Litecoin 2362.58 76860095.733471 % -1.11666 20:35
  • Dai 43.73 4143230783.078 % 0.08988 20:35
  • Avalanche 400.01 431771961.17721 % -0.10474 20:35
  • Shiba Inu 0.00028374 5.892438743808E+14 % -0.73562 20:35
  • Sui 42.16 3846172527.4297 % -0.86291 20:35
  • Toncoin 62.37 2450486147.6752 % -1.29035 20:35
  • Cronos 3.46 41037686902.231 % -0.5943 20:35
  • World Liberty Financial 4.56 27243802538.151 % 4.19898 20:35
  • MemeCore 66.46 1736819221.6248 % 8.12599 20:35
  • Tether Gold 212285 520825.641698 % -2.20184 20:35
  • Polkadot 59.2 1666357869.527 % -0.6318 20:35
  • PAX Gold 213341 459009.975 % -2.31033 20:35
  • Uniswap 154.07 633794762.03802 % -0.11571 20:35
  • Mantle 27.56 3252944055.6368 % -0.99971 20:35
  • Aave 5539.69 15191743.5177 % 1.1269 20:35
  • Bittensor 8461.84 9597491 % -0.22685 20:35
  • Pepe 0.00019214 4.2069E+14 % -1.75324 20:35
  • Falcon USD 43.62 1756304291.7581 % 0.04633 20:35
  • Aster 30.97 2454947754.91 % -2.14154 20:35
  • OKB 3485.9 21000000 % 0.52119 20:35
  • Bitget Token 103.18 699992035.97879 % -0.80139 20:35
  • Pi Network 7.92 9012775059.8039 % 5.51904 20:35
  • Circle USYC 48.62 1554112141.8423 % 05:42
  • HTX DAO 7.422E-5 9.165330663271E+14 % -0.72557 20:35
  • Sky 2.77 23025891858.09 % -5.06352 20:35
  • Ethereum Classic 379.25 155570531.29529 % -1.10268 20:35
  • NEAR Protocol 45.45 1288024938 % -1.64 20:35
  • Ondo 12 4869330647 % -0.37073 20:35
  • Pump.fun 0.097663 590000000000 % 1.96969 20:35
  • Internet Computer 104.31 549170550.11988 % 0.00605 20:35
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 480.53 116716608.29212 % 0.05632 20:35
  • POL (ex-MATIC) 4.78 10593537357.222 % 1.80068 20:35
  • Gate 316.54 115180573.04886 % 0.2195 20:35
  • Worldcoin 17.36 2846603195.2387 % -1.39621 20:35
  • Cosmos Hub 97.6 493797310.07133 % -0.23041 20:35
  • KuCoin 361.82 132155021.73557 % -1.05 20:35
  • Quant 2994.84 14544176.164081 % -2.3291 20:35
  • Ethena 5.28 8225000000 % -0.28643 20:35
  • Provenance Blockchain 0.780107 54730657471 % 5.10581 20:35
  • Midnight 2.47 16607399400.635 % -0.74556 20:35
  • NEXO 40.05 1000000000 % 0.01064 20:35
  • Kaspa 1.4 26777148610.507 % 0.48195 20:35
  • Algorand 4.08 8879246042.7495 % -0.78696 20:35
  • Flare 0.424149 84823040264.75 % -0.51197 20:35
  • Morpho 64.07 546773715.0786 % 8.18425 20:35
  • Official Trump 149.31 232498807.46572 % 0.74947 20:35
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.24 613148082.96891 % -0.00436 20:30
  • Render 63.43 518714713.01407 % 0.51878 20:35
  • XDC Network 1.62 19932727887.72 % 1.08008 20:35
  • Filecoin 42.03 752976330 % -0.97683 20:35
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 44.89 703562532.97582 % 0.04691 20:35
  • OUSG 4997.33 6281350.8849454 % 0.04691 20:35
  • Aptos 40.15 778931732.30482 % -0.30052 20:35
  • Ondo US Dollar Yield 48.59 629239541.877 % 0.16786 20:35
  • VeChain 0.355039 85985041177 % -1.96902 20:35
  • Arbitrum 4.94 5826785045 % -1.01874 20:35
  • Beldex 3.51 7605675973.4434 % -0.12431 20:35
  • Bonk 0.00028398 87995152962026 % -0.4548 20:35
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.86 518328892.3055 % 0.04691 20:30
  • Jupiter 7.2 3243891294.88 % 2.79535 20:35
  • ​​Stable 1.3 18000000000 % -0.60466 20:35
  • pippin 22.99 999937494.25474 % -26.85619 20:35
  • A7A5 0.567182 39190625233.541 % 0.39662 20:35
  • Sei 3.25 6733333333 % -0.65562 20:35
  • TrueUSD 43.63 494515083 % 0.03002 20:35