DOLAR 35,4974 0.02%
EURO 36,4789 0.5%
ALTIN 3.046,800,32
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3400228 19809512 % 3.1248 09:19
  • Ethereum 113365 120494933.98191 % 0.85813 09:18
  • XRP 90.61 57493120449 % 5.12499 09:18
  • Tether 35.48 137240776960.24 % 0.06446 09:18
  • BNB 24588 145887575.79 % 2.57507 09:18
  • Solana 6640.74 484408004.17175 % 3.86462 09:19
  • Dogecoin 12.27 147608616383.71 % 6.57523 09:19
  • USDC 35.51 45747763657.439 % 0.09187 09:18
  • Cardano 34.36 35870532505.743 % 4.92719 09:18
  • Lido Staked Ether 113282 9608556.4445626 % 0.86734 09:18
  • TRON 7.93 86170599680.629 % -0.25176 09:19
  • Avalanche 1263.59 411329036.80654 % 3.18345 09:19
  • Sui 163.57 3009569341.5339 % 4.05226 09:18
  • Wrapped stETH 134662 3521333.8198631 % 0.66634 09:18
  • Toncoin 186.42 2540158365.6931 % 2.71477 09:18
  • Stellar 14.95 30405395800.15 % 3.49384 09:18
  • Wrapped Bitcoin 3396113 131830.43002371 % 3.23264 09:18
  • Shiba Inu 0.00075533 5.8925524454443E+14 % 3.08026 09:18
  • Chainlink 701.8 631099972.30834 % 5.42746 09:18
  • Hedera 10.04 38256671043.452 % 6.31764 09:18
  • Binance-Peg WETH 113210 604999.99995984 % 0.74919 09:19
  • Polkadot 228.67 1522267060 % 1.66242 09:18
  • Bitcoin Cash 15376.55 19815524.896651 % 2.19945 09:19
  • LEO Token 328.98 924336362.9 % 0.8059 09:18
  • Uniswap 465.19 600483073.71 % 1.43071 09:19
  • Bitget Token 232.08 1199999994.2 % 1.67669 09:19
  • Hyperliquid 797.05 333928180 % 15.26871 09:18
  • Litecoin 3512.5 75417064.483471 % 1.43309 09:19
  • Pepe 0.00061084 4.2069E+14 % 2.6576 09:18
  • Wrapped eETH 119581 1893394.3798934 % 0.73553 09:18
  • USDS 35.6 6200146746.553 % 0.37793 09:18
  • Ethena USDe 35.52 5787064733.8196 % 0.20023 09:18
  • NEAR Protocol 171.76 1174635623 % 4.64395 09:18
  • Aptos 307.73 571158179.46842 % 4.4081 09:19
  • Internet Computer 354.25 479350928.49329 % 2.85927 09:18
  • Aave 10344.44 15044881.342437 % 8.64159 09:19
  • Monero 7293.14 18446744.07371 % 4.95116 09:18
  • POL (ex-MATIC) 15.78 8444048764.5044 % 4.00974 09:18
  • Ethereum Classic 884.83 150339106.71144 % 3.80117 09:18
  • Cronos 4.9 27222370889.663 % 4.74411 09:19
  • Mantle 39.22 3364694382.8368 % 2.93405 09:18
  • Render 250.55 517697726.68759 % 5.29067 09:18
  • MANTRA 131.53 960348513.92 % 0.65193 09:18
  • VeChain 1.55 80985041177 % 4.86924 09:19
  • Bittensor 14952.58 8170903 % 2.95498 09:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.69 2604959126.672 % 3.76066 09:18
  • Kaspa 4.52 25517733839.336 % 13.29129 09:19
  • Filecoin 178.7 621160874 % 3.72225 09:18
  • Arbitrum 25.37 4210111968 % 3.87187 09:19
  • OKB 1749.8 60000000 % 6.15669 09:18
  • Algorand 12.49 8373018629.7558 % 4.16344 09:19
  • Tokenize Xchange 1208 79995999.051124 % -9.32514 09:19
  • Virtuals Protocol 95.37 1000000000 % 10.2906 09:18
  • Cosmos Hub 217.28 431623398.90776 % -0.79385 09:19
  • Ethena 28.79 3032812500 % 2.7426 09:18
  • Optimism 62.18 1351719035 % 4.95603 09:18
  • Gate 649.58 125815473.19981 % 4.07577 09:18
  • Celestia 165.15 488942087.75301 % 1.15097 09:19
  • Stacks 52.41 1508826187.2766 % 4.25514 09:19
  • Sonic (prev. FTM) 24.62 3175000000 % 2.20631 09:18
  • Theta Network 74.14 1000000000 % 5.24797 09:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3401422 21550.58995339 % 2.95462 09:19
  • Immutable 42.54 1719283101.3898 % 4.50904 09:18
  • Pudgy Penguins 1.16 62860396090 % 13.05464 09:18
  • Bonk 0.0009528 76363525957954 % 4.07235 09:19
  • Injective 732.35 97727220.33 % 5.46871 09:18
  • Movement 29.76 2250000000 % 4.60147 09:18
  • The Graph 7.02 9548531509.1655 % 4.52579 09:18
  • Worldcoin 70.7 896025598.81526 % 0.32261 09:18
  • First Digital USD 35.53 1733521382.62 % 0.28529 09:18
  • Ondo 41.78 1445178270 % 4.88223 09:18
  • Kelp DAO Restaked ETH 116904 507893.31276383 % 0.49493 09:18
  • Rocket Pool ETH 126796 458386.9621153 % 0.73132 09:18
  • Fasttoken 135.24 428287983 % 0.08679 09:18
  • Lombard Staked BTC 3396382 17018.69267055 % 3.00151 09:18
  • Sei 13.14 4207777777 % 4.02521 09:18
  • Usual USD 35.57 1533475252.2482 % 0.39921 09:18
  • FLOKI 0.00561666 9673733694059 % 3.99855 09:18
  • XDC Network 3.58 14930338781.9 % 1.88265 09:18
  • dogwifhat 53.37 998926392 % 3.27079 09:18
  • Lido DAO 58.52 896046961.45789 % 10.58754 09:18
  • Binance Staked SOL 6823.05 7665434.3534765 % 3.86008 09:19
  • Quant 3586.63 14544176.164091 % 0.81219 09:18
  • Mantle Staked Ether 119268 433494.55747708 % 0.8774 09:18
  • JasmyCoin 1.064 48419999999.306 % 3.57137 09:19
  • GALA 1.2 42394284284.839 % 4.54495 09:18
  • Raydium 174.37 290888623.95934 % 10.06451 09:19
  • The Sandbox 19.92 2445857126.2233 % 3.57118 09:18
  • Flare 0.843265 56861392063.19 % 3.51101 09:18
  • Jupiter 28.32 1686443547.6058 % 6.16944 09:19
  • KuCoin 388.37 122665482.14608 % 0.21319 09:19
  • ai16z 42.8 1099999314.9732 % 14.15111 09:19
  • Tezos 43.88 1024441363.7767 % 2.84345 09:18
  • NEXO 44.61 1000000000 % 3.57968 09:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3373975 13150.363776687 % 2.61035 09:18
  • sUSDS 36.39 1205787068.0109 % 0.17615 09:18
  • Maker 48495 891212.07581639 % 1.79184 09:18
  • Kaia 7.31 5856641747.1062 % 4.29545 09:18
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıporn dinime bonusi virin sitolerporn dinime bonusi virin sitolereryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerDeneme bonusu veren sitelerdeneme pornosu veren seks sitelerisex bonusu veren porn siteleriporn dinime bonusi virin sitoler
deneme bonusu veren siteler herhangi bir mali kayıp riski olmadan oyunları öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle casino oyunları gibi karmaşık kurallara sahip oyunlarda, deneme bonusları kullanıcıların oyun mekaniklerini ve stratejilerini anlamalarını sağlar.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir