DOLAR 32,2084 0.01%
EURO 35,0364 0.06%
ALTIN 2.530,141,19
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.709 s Değişim: 0.62% 65,72 Adet:   1.777 Mio.Lot Hacim:   63.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 206,40 -0,86 12:44:10
  • AGROT 30,98 0,26 12:44:16
  • AHGAZ 15,33 -0,33 12:44:04
  • AKBNK 64,10 1,91 12:44:16
  • AKCNS 149,70 -1,06 12:44:12
  • AKFGY 2,51 3,72 12:44:08
  • AKFYE 27,64 -2,33 12:44:12
  • AKSA 125,10 -1,73 12:44:12
  • AKSEN 45,78 2,78 12:44:10
  • ALARK 119,50 1,96 12:44:15
  • ALBRK 5,44 2,64 12:44:11
  • ALFAS 87,85 -1,18 12:44:15
  • ANSGR 106,40 -1,30 12:44:09
  • ARCLK 191,80 1,80 12:44:08
  • ASELS 63,00 2,52 12:44:12
  • ASTOR 105,80 0,76 12:44:14
  • BERA 18,51 -1,54 12:44:12
  • BFREN 974,00 -1,72 12:44:08
  • BIENY 40,90 -2,85 12:44:13
  • BIMAS 478,00 -1,80 12:43:50
  • BIOEN 19,57 -3,12 12:44:09
  • BOBET 35,84 -0,94 12:44:14
  • BRSAN 555,50 -0,98 12:44:15
  • BRYAT 2.797,50 0,90 12:43:52
  • BTCIM 141,60 0,85 12:44:15
  • CANTE 18,03 0,61 12:43:48
  • CCOLA 753,00 -2,59 12:44:09
  • CIMSA 32,96 -0,78 12:44:09
  • CWENE 253,50 -2,03 12:43:53
  • DOAS 298,75 1,01 12:44:15
  • DOHOL 15,70 0,19 12:44:12
  • ECILC 57,85 0,78 12:44:02
  • ECZYT 269,25 -0,28 12:44:16
  • EGEEN 13.780,00 -1,61 12:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,05 2,14 12:44:15
  • ENERY 185,20 -0,48 12:44:16
  • ENJSA 68,60 1,33 12:44:14
  • ENKAI 37,80 -0,26 12:44:10
  • EREGL 47,98 2,39 12:44:09
  • EUPWR 142,90 -1,04 12:43:57
  • EUREN 15,18 0,26 12:44:14
  • FROTO 1.205,00 -0,17 12:44:09
  • GARAN 95,40 1,33 12:44:16
  • GESAN 69,85 -1,06 12:43:48
  • GUBRF 168,20 6,19 12:44:16
  • GWIND 28,62 -1,24 12:44:14
  • HALKB 18,87 7,83 12:44:13
  • HEKTS 16,15 2,93 12:44:12
  • IPEKE 39,76 0,71 12:43:10
  • ISCTR 15,02 1,49 12:44:16
  • ISGYO 17,61 -1,57 12:44:16
  • ISMEN 40,04 2,67 12:44:16
  • IZENR 26,62 0,30 12:44:08
  • KAYSE 32,44 0,12 12:44:05
  • KCAER 57,25 -1,12 12:44:13
  • KCHOL 245,20 0,16 12:44:12
  • KLSER 57,90 0,70 12:44:06
  • KONTR 222,80 -0,22 12:43:37
  • KONYA 9.515,00 -1,96 12:44:15
  • KOZAA 50,00 1,63 12:44:10
  • KOZAL 21,66 0,84 12:44:15
  • KRDMD 29,16 2,53 12:43:43
  • MAVI 98,00 -0,76 12:44:03
  • MGROS 498,50 -1,38 12:44:14
  • MIATK 58,65 -2,01 12:44:14
  • ODAS 9,77 2,30 12:43:39
  • OTKAR 575,00 1,41 12:44:12
  • OYAKC 63,70 -0,39 12:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,92 0,77 12:44:14
  • PGSUS 217,70 2,69 12:44:15
  • QUAGR 4,09 -0,24 12:43:40
  • REEDR 43,40 0,74 12:44:13
  • SAHOL 103,10 0,78 12:44:08
  • SASA 50,10 1,83 12:44:15
  • SAYAS 73,10 -0,95 12:44:02
  • SDTTR 315,25 0,48 12:43:37
  • SISE 54,05 1,50 12:44:09
  • SKBNK 5,22 3,16 12:44:06
  • SMRTG 55,35 -0,98 12:44:06
  • SOKM 66,60 -0,45 12:43:56
  • TABGD 173,40 -0,52 12:44:03
  • TAVHL 234,50 -1,10 12:43:50
  • TCELL 87,75 0,40 12:44:11
  • THYAO 325,25 0,54 12:44:14
  • TKFEN 56,75 1,07 12:44:10
  • TOASO 296,00 -1,33 12:44:10
  • TSKB 10,99 2,42 12:44:11
  • TTKOM 43,48 0,23 12:44:12
  • TTRAK 1.051,00 1,06 12:44:10
  • TUKAS 7,99 0,25 12:44:01
  • TUPRS 189,80 0,37 12:44:15
  • TURSG 76,20 0,59 12:44:11
  • ULKER 133,40 -1,55 12:44:04
  • VAKBN 22,64 5,79 12:44:11
  • VESBE 23,14 1,31 12:43:52
  • VESTL 100,30 2,82 12:44:15
  • YEOTK 198,90 -1,24 12:43:49
  • YKBNK 34,40 1,47 12:44:17
  • YYLGD 13,17 -0,15 12:44:09
  • ZOREN 6,26 2,79 12:44:09
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escortizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum